{tab=Afdeling 1}
| Ploeg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP | AF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChessLooks Lier 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | Rokade Westerlo 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | Borgerhout 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | SK Brasschaat 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | SK Oude God 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | Kon. Mechelse SK 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | Kon. Mechelse SK 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | Club 64 Beveren 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | TSM 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10 | Kon. SK Deurne | 0 | 0 |
{tab=Afdeling 2}
| Ploeg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BP | MP | AF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChessLooks Lier 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | Rokade Westerlo 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | Club 64 Beveren 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | Moretus Hoboken 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | SK Oude God 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | SK Noorderwijk | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | Borgerhout 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | TSM 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | Geelse SK 1 | 0 | 0 |
{tab=Afdeling 3}
| Ploeg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BP | MP | AF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChessLooks Lier 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | Moretus Hoboken 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | SK Brasschaat 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | SK Oude God 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | Mol 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | SK Oude God 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | Kon. Mechelse SK 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | Kon. Turnhoutse SK | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | Geelse SK 2 | 0 | 0 |
{tab=Afdeling 4}
| Ploeg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BP | MP | AF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChessLooks Lier 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | Rokade Westerlo 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | Club 64 Beveren 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | De Gouden Burcht 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | De Gouden Burcht 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | Borgerhout 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | TSM 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | Mol 2 | 0 | 0 |
