Opzet
Open voor iedereen, aangesloten bij Lier of elders of nergens.
Elke vrijdag dat het clublokaal geopend is, om 20u aanwezig zijn graag. Spreek Steven aan (bij afwezigheid: Erik).
Tempo: 90 minuten + 30 seconden increment per zet.
Vóór een speler zijn eerste ladderpartij speelt, krijgt hij een willekeurige (random) plaats toegewezen op de actuele ladder.
De laagst gerangschikte aanwezige speler op de ladder mag als eerste kiezen wie hij uitdaagt. Daarna kiest de tweede van onderen, enzovoort.
De twee spelers verwisselen van plaats op de ladder wanneer de onderste speler wint of wanneer hij remise speelt en 200 elo minder heeft.
Ranking
| Stand | Naam | ELO | Kleurensaldo | Percentage | Score | Op | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick | 1795 | ZZ | 75% | 1,5 | 2 | 1962 |
| 2 | Marc | 1642 | W | 100% | 1 | 1 | 2004 |
| 3 | Christophe | 1712 | ZW | 75% | 1,5 | 2 | 1706 |
| 4 | Jurgen | 1759 | W | 100% | 1 | 1 | 2015 |
| 5 | Steven | 2119 | W | 100% | 1 | 1 | 2212 |
| 6 | Senne | 1658 | Z | 100% | 1 | 1 | 2051 |
| 7 | Alexander | 1200 | WZ | 50% | 1 | 2 | 1734 |
| 8 | Linards | 1604 | WZ | 50% | 1 | 2 | 1682 |
| 9 | Luc | 1615 | Z | 0% | 0 | 1 | 1359 |
| 10 | Johan Kn. | 1812 | WZ | 0% | 0 | 2 | 1557 |
| 11 | Walter | 1755 | W | 0% | 0 | 1 | 800 |
| 12 | Kevin Sm. | 1721 | Z | 0% | 0 | 1 | 1204 |
| 13 | Eddy | 1651 | W | 0% | 0 | 1 | 1258 |
Resultaten
11/09/2026
- Kevin – Linards: 0-1
- Johan – Nick: 0-1
18/09/2026
- Alexander – Christophe 0-1
02/10/2026
- Jurgen – Luc: 1-0
09/10/2026
- Walter – Alexander: 0-1
- Marc – Linards: 1-0
- Steven – Johan: 1-0
- Eddy – Senne: 0-1
- Christophe – Nick: ½ – ½
